正新橡胶水泵节能改造
- 详细介绍
正新橡胶水泵节能改造
37KW循环水泵改造,改造前每天用电量780—798Kwh,改造后每天用电量约440Kwh左右,节电率达47.9%,年开机时间8400小时,每年节电约109800Kwh
1号水泵运行数据分析 | ||
数据计量日期 | 2021/11/25 | 2021/12/2 |
改造前 | 改造后 | |
实测进线电压(V) | 217.2/218.8/217.4 | 224.6/225.4/224.0 |
实测进线电流(A) | 63.9/65.6/66.0 | 35.4/36.3/35.4 |
实测水流量(m³/H) | 312 | 314 |
实测运行功率(KW) | 38.2 | 19.9 |
节能率(%) | 47.9% | |
每小时节省用电(Kwh) | 18.3 | |
年开机时间(H) | 8000 | |
年节省用电(Kwh) | 144800 | |
电价(元/Kwh) | 0.75 | |
年节省电费(元) | 109800 |
关键词:节能改造
上一篇:没有了
下一篇:没有了