奥科宁克节能空压机改造
- 详细介绍
奥科宁克(昆山)铝业有限公司节能空压机改造
现有空压机数据分析 | |||||||
现有空压机(英格索兰) | 额定功率 | 额定压力 | 额定气量 | 实际产气量 | 年运行时间 | 实际年耗电量 | |
(KW) | (Mpa) | (M³/min) | (M³/min) | (小时) | (万Kkwh) | ||
132 | 0.75 | 23.5 | 51.5 | 8000 | 308.8 | ||
132 | 0.75 | 23.5 | |||||
132 | 0.75 | 23.5 | |||||
160 | 变频 | 25.6 | |||||
556 | 96.1 | ||||||
节能空压机数据分析 | |||||||
节能空压机(永磁变频二级压缩) | 额定功率 | 额定压力 | 额定气量 | 负载率 | 产气量 | 年运行时间 | 实际年耗电量 |
(KW) | (Mpa) | (M³/min) | % | (M³/min) | (小时) | (万Kkwh) | |
110 | 0.75 | 24.5 | 70% | 51.50 | 8000 | 236.77 | |
110 | 0.75 | 24.5 | |||||
110 | 0.75 | 24.5 | |||||
160 | 变频 | 备用 | |||||
330 | 73.5 | ||||||
每年节约电量(万Kkwh) | 72.03 | ||||||
综合节能率 | 23.3% | ||||||
电费单价(元) | 0.655 | ||||||
年节省费用(万元) | 47.18 | ||||||
关键词:电机改造
上一篇:没有了
下一篇:没有了
