六和轻合金节能空压机改造
- 详细介绍
六和轻合金有限公司节能空压机改造
六和轻合金空压节能数据做对比 | |||||||
原有空压机(柳富达250KW)实测数据 | |||||||
日期 | 时间 | 实测排气量 | 实测耗电量 | 单位能耗 | 最大气量 | 实测压力 | 备注 |
M³ | KWH | KWH/M³ | M³/min | Mpa | |||
2020/10/22 | 0:00-0:00 | 47442.99 | 5151.6 | 0.1086 | 34.43 | 0.45-0.57 | 测量周期7天 |
2020/10/23 | 47751.11 | 4977.6 | 0.1042 | 34.84 | 0.46-0.57 | ||
2020/10/24 | 48114.74 | 5440.8 | 0.1131 | 35.07 | 0.49-0.56 | ||
2020/10/25 | 47864.07 | 5209.2 | 0.1088 | 35.48 | 0.49-0.56 | ||
2020/10/26 | 47435.39 | 5193.6 | 0.1095 | 35.43 | 0.48-0.57 | ||
2020/10/27 | 47344.05 | 5186.4 | 0.1095 | 34.18 | 0.48-0.57 | ||
2020/10/28 | 47591.09 | 4992.0 | 0.1049 | 34.97 | 0.48-0.56 | ||
节能空压机(185KW)实测数据 | |||||||
日期 | 时间 | 实测排气量 | 实测耗电量 | 单位能耗 | 最大气量 | 实测压力 | 备注 |
M³ | KWH | KWH/M³ | M³/min | Mpa | |||
2020/11/8 | 0:00-0:00 | 55059.75 | 4581.6 | 0.0832 | 45.7 | 0.49-0.56 | 测量周期7天 |
2020/11/9 | 62240.19 | 5126.4 | 0.0824 | 45.94 | 0.47-0.56 | ||
2020/11/10 | 62912.5 | 5168.4 | 0.0822 | 45.97 | 0.47-0.55 | ||
2020/11/11 | 63208.31 | 5212.8 | 0.0825 | 45.79 | 0.47-0.55 | ||
2020/11/12 | 63398.94 | 5246.4 | 0.0828 | 45.57 | 0.49-0.55 | ||
2020/11/13 | 61623.37 | 5083.2 | 0.0825 | 45.58 | 0.47-0.55 | ||
2020/11/14 | 46621.32 | 3876 | 0.0831 | 47.01 | 0.48-0.56 | ||
能耗对比分析 | |||||||
品牌 | 型号 | 单位能耗 | 单位能耗差额 | 节电率 | 年度运行时间 | 电费单价 | 每年节省电费 |
KWH/M³ | KWH/M³ | % | 天 | 元 | 万元 | ||
柳富达 | LEK250SAI | 0.1084 | 0.0257 | 23.7% | 350 | 0.75 | 40.04 |
节能空压机 | SVC-185AII | 0.0827 |
关键词:电机改造
上一篇:没有了
下一篇:没有了