苏州毅嘉电子节能空压机改造
- 详细介绍
苏州毅嘉电子有限公司节能空压机改造
原来5台160KW阿特拉斯空压机,替换成4台节功能空压机后,每天节省电力4374度,每年节省电力149万度,节省电费119万元
原有空压机实测电量统计分析 | |||||||||
机房 | 序号 | 型号 | 额定功率 | 额定气量 | 5月20日 | 5月22日 | 5月24日 | 用电量 | 日用电量 |
(KW) | (M³/min) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | |||
A栋 | 1# | GA160A-10 | 160 | 26.8 | 126969 | 127011 | 127057 | 13730 | 3433 |
B栋 | 3# | GA160A-10 | 160 | 26.8 | 5月24日 | 5月30日 | 用电量 | 日用电量 | |
4# | GA160A-10 | 160 | 26.8 | 13650 | 13950 | 48000 | 7629 | ||
C栋 | 5# | GA160A-10 | 160 | 26.8 | 6月3日 | 6月6日 | |||
6# | GA160A-10 | 160 | 26.8 | 31906 | 31990 | 13440 | 4224 | ||
日用电量(Kwh) | 15286 | ||||||||
节能空压机实测电量统计分析 | |||||||||
机房 | 序号 | 型号 | 额定功率 | 额定气量 | 9月4日 | 9月9日 | 差额 | 用电量 | 日用电量 |
(KW) | (M³/min) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | |||
A栋 | 1# | SVC-90AII | 90 | 20 | 129131 | 129185 | 54 | 8640 | 1728 |
B栋 | 2# | SVC-110AII | 110 | 23 | 17427 | 17504 | 77 | 12320 | 2464 |
C栋 | 3# | SCV-110AII | 110 | 23 | 34960 | 35170 | 210 | 33600 | 6720 |
4# | SVC-110AII | 110 | 23 | ||||||
日用电量(Kwh) | 10912 | ||||||||
平均每天节省电量(Kwh) | 4374 | ||||||||
按340天计算,每年节省电量(万Kwh) | 149 | ||||||||
每年节省电费(万元) | 119 |
关键词:电机改造
上一篇:没有了
下一篇:没有了