江森自控节能空压机改造
- 详细介绍
江森自控日立空调(芜湖)有限公司
原来4台日立(共224KW)日立空压机,替换成4台节功能空压机(共146KW)后,每年节省电力70万度,节省电费53万元
现有空压机数据分析(低压) | ||||||||||||
机房 | 设备 | 型号 | 额定功率 | 额定压力 | 额定气量 | 衰减率 | 实际产气量 | 实际排气量 | 年运行时间 | 年耗电量 | 电费单价 | 年运行电费 |
(KW) | (MPa) | (M³/min) | % | (M³/min) | (M3/min) | (小时) | (万KWH) | (元) | (万元) | |||
低压动力站房 | 日立空压机 | OSP-75S5AN | 75 | 0.69 | 12.6 | 5% | 24.32 | 11.97 | 7000 | 53 | 0.75 | 39.38 |
OSP-75S5AN | 75 | 0.7 | 13 | 12.35 | 7000 | 53 | 0.75 | 39.38 | ||||
小计 | 额定功率 | 150 | 额定气量 | 25.6 | 105 | 78.75 | ||||||
节能空压机数据分析(低压) | ||||||||||||
机房 | 设备 | 型号 | 额定功率 | 额定压力 | 额定气量 | 产气量 | 负载率 | 实际用气量 | 年运行时间 | 年耗电量 | 电费单价 | 年运行电费 |
(KW) | (MPa) | (M³/min) | (M³/min) | (M3/min) | (小时) | (万KWH) | (元) | (万元) | ||||
低压动力站房 | 节能空压机 | SVC-55AII | 55 | 0.75 | 13.1 | 24.32 | 93% | 12.16 | 7000 | 31.09 | 0.75 | 23.32 |
SVC-55AII | 55 | 0.75 | 13.1 | 12.16 | 7000 | 31.09 | 23.32 | |||||
小计 | 额定功率 | 110 | 额定气量 | 26.2 | 62.18 | 46.64 | ||||||
节能空压机年节省电费 | 32.11 | |||||||||||
现在中压机数据分析(中压) | ||||||||||||
机房 | 设备 | 型号 | 额定功率 | 额定压力 | 额定气量 | 衰减率 | 实际产气量 | 实际排气量 | 年运行时间 | 年耗电量 | 电费单价 | 年运行电费 |
(KW) | (MPa) | (M³/min) | % | (M³/min) | (M3/min) | (小时) | (万KWH) | (元) | (万元) | |||
中压动力站房 | 日立空压机 | OSP-37M5AK | 37 | 1.57 | 2.2 | 5% | 4.18 | 2.09 | 6184 | 22.88 | 0.75 | 17.16 |
OSP-37M5AK | 37 | 1.57 | 2.2 | 2.09 | 5978 | 22.12 | 0.75 | 16.59 | ||||
小计 | 额定功率 | 74 | 额定气量 | 4.4 | 45 | 33.75 | ||||||
节能空压机数据分析(中压) | ||||||||||||
机房 | 品牌 | 型号 | 额定功率 | 额定压力 | 额定气量 | 产气量 | 负载率 | 实际用气量 | 年运行时间 | 年耗电量 | 电费单价 | 年运行电费 |
(KW) | (MPa) | (M³/min) | (M³/min) | (M3/min) | (小时) | (万KWH) | (元) | (万元) | ||||
仓库动力站房 | 节能空压机 | SVC-18A | 18 | 1.25 | 2.7 | 5.4 | 77% | 2.09 | 6184 | 8.62 | 0.75 | 6.46 |
低压动力站房 | SVC-18A | 18 | 1.25 | 2.7 | 2.09 | 5978 | 8.33 | 0.75 | 6.25 | |||
小计 | 额定功率 | 36 | 额定气量 | 5.4 | 17 | 12.71 | ||||||
节能空压机年节省电费 | 21.04 | |||||||||||
节能空压机年节省电费总计(万元) | 53.15 |
关键词:电机改造
上一篇:没有了
下一篇:没有了